十一月 30, 2023 04:02 上午
-
黄金
-
白银
交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
---|---|---|---|
产品代码 | XAUUSD | XAUUSD | XAUUSD |
差价合约类型 | 现货 | 现货 | 现货 |
报价货币 | USD | USD | USD |
交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
点差 | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz |
合约规格 | 10盎司 | 1盎司 | 1盎司 |
最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
最大每次交易量 | 100 | 1000 | 1000 |
保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 7700 | 10000 |
交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
---|---|---|---|
产品代码 | XAGUSD | XAGUSD | XAGUSD |
差价合约类型 | 现货 | 现货 / 期货 | 现货 |
报价货币 | USD | USD | USD |
交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
点差 | 依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
合约规格 | 500盎司 | 1盎司 | 100盎司 |
最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
最大每次交易量 | 100 | 10000 | 1000 |
保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 250000 | 1000 |
认识贵金属
如何交易贵金属?
黄金和白银是现货交易,而铜、钯、铂是期货交易。
这个答案有帮助吗?
现货黄金、现货白银最小的交易量是多少?
现货黄金最小一手交易量是10盎司,白银是500盎司。
这个答案有帮助吗?
黄金、白银现货合约是否有有效期?
只要维持账户里有充足的安全资金,您的头寸将一直有效,直到您平仓时为止。与外汇交易一样,黄金、白银交易的持仓头寸在美国东部时间下午5点纽约市场休市以后将自动延展到下一个交易日的交收时间。
这个答案有帮助吗?
